电子级单晶金刚石衬底
01.单晶金刚石衬底
常规产品 | |
---|---|
晶面 : | {100} |
尺寸(长宽): | 1mm×1mm-20mm×20mm |
厚度 : | 0.2mm-3mm |
横向公差 : | ±0.05mm |
表面粗糙度 : | 普通(Ra≤5nm);精抛(Ra≤1nm) |
杂质浓度 : | N≤5ppm;B & Si小于SIMS检测下限 |
XRD FWHM : | 100arcsec;60arcsec;40arcsec(可选) |
XRD offset : | <3° |
位错密度 : | <10^5/cm |
热导率 : | >2000 W/m·K |
定制参数 | |
---|---|
1 | 晶面{111},尺寸≤5mm×5mm |
2 | 激光切割加工多角度、形状 |
3 | 大尺寸≤2英寸 |
02.单晶金刚石拼接衬底
常规参数 | |
---|---|
拼接方式 : | 4个10mm×10mm电子级单晶金刚石衬底拼接 |
晶面 : | {100} |
尺寸(长宽) : | 1mm×1mm-20mm×20mm |
厚度 : | 0.5mm-2mm |
横向公差 : | ±0.05mm |
激光切面角度 : | <0.5° |
表面粗糙度 : | 普通(Ra ≤5nm);精抛(Ra ≤1nm) |
03.单晶金刚石外延
常规参数 | ||
---|---|---|
氢终端单晶金刚石外延 | 尺寸: | 1mm×1mm-20mm×20mm |
表面粗糙度: | Ra<2nm | |
氧终端单晶金刚石外延 | 尺寸: | 1mm×1mm-20mm×20mm |
表面粗糙度: | Ra<1nm | |
B掺杂单晶金刚石外延 | B浓度: | 2X10^16-1X10^17/cm3 |
薄膜厚度: | 可商议 | |
迁移率: | >1500 cm2/V·s |
如您有在电子级单晶金刚石衬底方面有特殊要求,请与我们联系,我们将根据每位客户需求,定制合适的电子级单晶金刚石衬底。常见产品见下表:
常见产品型号 | 尺寸 | 主要参数 |
---|---|---|
DD335 | 3mm×3mm×0.5mm | XRD offset 1°、电子级 |
DD10105PPV | 10mm×10mm×0.5mm | 双面精抛、电子级 |
DD20205P | 20mm×20mm×0.5mm | 单面精抛、电子级 |
DD40401P | 40mm×40mm×1mm | 常规单面抛光、电子级 |
联系我们
请随时联系我们了解
技术和产品。
18681892673
营业时间:工作日:上午8:30至下午5:30